<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Top 50 des prêts 2007</title>
	<link>http://www.bmol-grenoble.info/top-50-des-prets-2007/</link>
	<description>[Bibliothèques Musicales On Line] : le blog des bibliothécaires musicaux de la Ville de Grenoble. Il se propose de mettre en avant les collections et les animations liées à la musique dans les bibliothèques municipales de Grenoble et d’apporter un éclairage sur l’actualité musicale et la scène locale. Musique et bibliothèque.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:45:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Discobloguons</title>
		<link>http://www.bmol-grenoble.info/top-50-des-prets-2007/#comment-11131</link>
		<dc:creator>Discobloguons</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 23:51:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bmol-grenoble.info/top-50-des-prets-2007/#comment-11131</guid>
		<description>&lt;p align="justify"&gt;Intéressant de voir les différences d'une bibliothèque à l'autre. Dans ma structure, le record est détenu par le dernier &lt;strong&gt;Adam Green&lt;/strong&gt; qui a atteint le score étonnant de 25 prêts en un an... pour un seul exemplaire. Et là, il n'est même pas dans la liste. Idem pour &lt;strong&gt;Anna Ternheim&lt;/strong&gt; ou les coffrets &lt;em&gt;Nuggets&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Intéressant de voir les différences d&#8217;une bibliothèque à l&#8217;autre. Dans ma structure, le record est détenu par le dernier <strong>Adam Green</strong> qui a atteint le score étonnant de 25 prêts en un an&#8230; pour un seul exemplaire. Et là, il n&#8217;est même pas dans la liste. Idem pour <strong>Anna Ternheim</strong> ou les coffrets <em>Nuggets</em>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérôme</title>
		<link>http://www.bmol-grenoble.info/top-50-des-prets-2007/#comment-11118</link>
		<dc:creator>Jérôme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 11:09:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bmol-grenoble.info/top-50-des-prets-2007/#comment-11118</guid>
		<description>&lt;p align="justify"&gt;Remarquez que ce serait une bonne chose que &lt;strong&gt;Tokio Hotel&lt;/strong&gt; figure dans le &lt;em&gt;Top 50&lt;/em&gt; : cela signifierait que les ados fréquentent en nombre les bibliothèques ! Et puis ne soyez pas si dur avec ce groupe, personnellement je reconnais volontiers avoir écouté &lt;strong&gt;Scorpions&lt;/strong&gt; dans ma jeunesse... et je m'en suis sorti !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Remarquez que ce serait une bonne chose que <strong>Tokio Hotel</strong> figure dans le <em>Top 50</em> : cela signifierait que les ados fréquentent en nombre les bibliothèques ! Et puis ne soyez pas si dur avec ce groupe, personnellement je reconnais volontiers avoir écouté <strong>Scorpions</strong> dans ma jeunesse&#8230; et je m&#8217;en suis sorti !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : RC38</title>
		<link>http://www.bmol-grenoble.info/top-50-des-prets-2007/#comment-11095</link>
		<dc:creator>RC38</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 15:44:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.bmol-grenoble.info/top-50-des-prets-2007/#comment-11095</guid>
		<description>&lt;p align="justify"&gt;Content de voir qu'un chanteur original comme &lt;strong&gt;Tété&lt;/strong&gt; fait partie du &lt;em&gt;Top 50&lt;/em&gt; et surpris de voir que les &lt;strong&gt;Beatles&lt;/strong&gt; sont toujours là, devenus incontournables comme les &lt;strong&gt;Pink Floyd&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;Led Zep&lt;/strong&gt; et &lt;strong&gt;Bob Dylan&lt;/strong&gt; (Le catalogue de mon Ipod ne serait donc pas si ringard ?). En ce qui concerne &lt;strong&gt;Raphaël&lt;/strong&gt;, j'avoue ma stupeur : quelqu'un peut il m'expliquer la qualité intrinsèque de ses compositions (Existe t-il un "Raphaël pour les Nuls" en prêt à la bibliothèque ?). Du coup, pour l'année prochaine l'angoisse me prend en imaginant que &lt;strong&gt;Tokio Hotel&lt;/strong&gt; pourrait aussi  figurer dans ce &lt;em&gt;Top 50&lt;/em&gt;. Nein, bitte !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Content de voir qu&#8217;un chanteur original comme <strong>Tété</strong> fait partie du <em>Top 50</em> et surpris de voir que les <strong>Beatles</strong> sont toujours là, devenus incontournables comme les <strong>Pink Floyd</strong>, <strong>Led Zep</strong> et <strong>Bob Dylan</strong> (Le catalogue de mon Ipod ne serait donc pas si ringard ?). En ce qui concerne <strong>Raphaël</strong>, j&#8217;avoue ma stupeur : quelqu&#8217;un peut il m&#8217;expliquer la qualité intrinsèque de ses compositions (Existe t-il un &#8220;Raphaël pour les Nuls&#8221; en prêt à la bibliothèque ?). Du coup, pour l&#8217;année prochaine l&#8217;angoisse me prend en imaginant que <strong>Tokio Hotel</strong> pourrait aussi  figurer dans ce <em>Top 50</em>. Nein, bitte !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
